Spumante Gran Cuvee Brut
by admin
Mariposa blanc vino spumante brut
-
Informazioni nutrizionali

-
Ingredienti

-
Informazioni smaltimento

| Valori medi per 100ml di prodotto | |
| Elementi nutritivi o energetici | Consumo di riferimento |
| Energia | 266 kJ |
| 64 kcal | |
| Grassi | 0,0 g |
| di cui saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 1,1 g |
| di cui zuccheri | 12,0 g |
| Proteine | 0,02 g |
| Sale | < 0,01 g |
| Grado alcolico | 11,5 % |
| Materia prima uva | |
| mosto di uve concentrato | |
| agenti stabilizzanti (gomma arabica, poliaspartato di potassio, acido citrico) | |
| antiossidanti conservanti allergeni (metabisolfito di potassio) | |
| imbottigliato in atmosfera protettiva | |
| Contiene solfiti |
| Bottiglia | GL70 VETRO | Raccolta differenziata Vetro Verifica le disposizioni del tuo comune |
| Capsula | C/ALU90 METALLO | Raccolta differenziata Metallo Verifica le disposizioni del tuo comune |
| Gabbietta | FE40 METALLO | Raccolta differenziata Metallo Verifica le disposizioni del tuo comune |
| Tappo | FOR51 | Raccolta differenziata Organico Verifica le disposizioni del tuo comune |
